Категория: Новости компании
Категория: Обработка картона, бумаги / Фальцевально-склеивающие линии
Технические характеристики
Модель | PR-AP8 |
Используемый материал | ПВХ, ПЭТ |
Тип клея | растворитель. |
Толщина материала, мм | 0.18-0.5 |
Производительность, шт/час | 2000-3500 |
Линейная скорость м/мин | 0~150 |
Размер коробки после сложения, мм | 45-420 |
Электропитание, В | 220 |
Потребляемая мощность, кВт | 3 |
Габариты, мм | 2570*1050*1700 |
Вес, кг | ~ 350 |
Категория: Обработка картона, бумаги
|
Максимальный размер листа, мм |
800×1080 |
|
Минимальный размер листа, мм |
340×400 |
|
Максимальная площадь нанесения, мм |
760×1060 |
|
Плотность материала, г/м² |
80-450 |
|
Максимальная производительность(UV лак)л/час |
5000 |
|
Общая мощность, кВт |
45 |
|
УФ лампы (кол-во×мощность, кВт) |
3×9.75 |
|
ИК лампы(опция,кол-во ×мощность, кВт) |
15×1.5 |
|
Вес, Т |
8.4 |
|
Габариты, мм |
7600×2600×1950 |
|
Примечание: производительность зависит от размера листа и плотности |
|
Категория: Производство гибкой упаковки / Бобинорезальное оборудование
Технические параметры
Параметры/Модели | DK-320 | DK-450 |
Скорость резания, мм | 60 | |
Максимальный диаметр подачи, мм | 500 | |
Максимальная ширина полотна, мм | 320 | 450 |
Максимальный диаметр намотки рулонов, мм | 480 | |
Точность резания, мм | 0,5 | |
Диаметры втулок размотки-намотки, мм | 76 | |
Напряжение источника питания, В | 220 В±10% | |
Общая потребляемая мощность. кВт | 1 | |
Общие размеры, м | 1,1 (Д) х 0,9 (Ш) х 1,3 (В) | |
Вес, кг | 400 | 420 |
Категория: Производство гибкой упаковки / Бобинорезальное оборудование
Категория: Прессы для высечки и тиснения / Производство бумажной посуды
Технические характеристики
Модель | PP-P900 |
Плотность бумаг | Любая плотность , ширина ≤900мм |
Максимальный диаметр роля, мм | 1200 |
Максимальная производительность, уд/мин | 120 |
Максимальный размер высечки, мм | 900*400 |
Мощность, кВт | 10 |
Габариты, мм | 2200*2000*1750 |
Категория: Обработка картона, бумаги / Производство бумажной посуды
Технические параметры
Диапазон плотностей бумаги, г/м2 | 150-350 (одностороннее покрытие) |
Электропитание, | 220В, 50Гц/380В50Гц (по требованию) |
Объем выпускаемого стакана, унций | 1.5-9 |
Производительность, шт/мин | 45-55 |
Мощность, кВт | 5.5kw |
Вес, кг | 1300 |
Габариты, мм | 2300*1150*1600 |
Категория: Обработка картона, бумаги / Флаторезальное оборудование
Технические параметры
Модель | HQJ-1100B |
Максимальный диаметр материала, мм | Φ1400 |
Максимальная ширина реза, мм | 1100mm |
Длина реза, мм | 20-1200 |
Точность реза, мм | ±0.2 |
Производительность, рез/мин | 10-140 |
Общая мощность, кВт | 7 |
Вес (примерно), кг | 2100 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 2200×2100×1200 |
Категория: Обработка картона, бумаги / Производство гофрокартона и тары
Категория: Обработка картона, бумаги / Производство гофрокартона и тары
Параметр | Значение | Модель | ||
Максимальная ширина реза | Мм | 1400 | 1700 | 2000 |
Длинна реза | Мм | 400-2400 | 400-2400 | 400-2400 |
Количество слоев картона |
| 2 | 2 | 2 |
Мощность | кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Точность | Мм | ±2 | ±2 | ±2 |
Рабочая скорость | m/min | 70 | 70 | 70 |